Temmuz 2025 Araç Vergisi Ödeme Rehberi
- Mert Bayraktar
- 1 Tem
- 2 dakikada okunur

Motorlu taşıt sahipleri için kritik tarih geldi! 2025 yılının ikinci Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) taksiti için son ödeme süresi 31 Temmuz 2025. İşte araç sahiplerinin bilmesi gerekenler:
📊 2025 MTV Detaylı Tarifeler (Yıllık Tutarlar)
🛻 1) Otomobil (2018 sonrası tescil – taşıt değerine göre değişir)
Motor Hacmi | Taşıt Değeri | 1–3 yaş | 4–6 yaş | 7–11 yaş |
0–1.300 cc | ≤ 259.900 TL | 4.834 TL | 3.372 TL | 1.882 TL |
259.901–455.300 TL | 5.313 TL | 3.707 TL | 2.068 TL | |
5.803 TL | 4.042 TL | 2.264 TL | ||
1.301–1.600 cc | ≤ 259.900 TL | 8.421 TL | 6.314 TL | 3.661 TL |
259.901–455.300 TL | 9.267 TL | 6.948 TL | 4.031 TL | |
10.112 TL | 7.577 TL | 4.389 TL | ||
1.601–1.800 cc | ≤ 651.700 TL | 16.370 TL | 12.801 TL | 7.523 TL |
17.866 TL | 13.956 TL | 8.218 TL | ||
1.801–2.000 cc | ≤ 651.700 TL | 25.792 TL | 19.862 TL | 11.674 TL |
28.142 TL | 21.677 TL | 12.734 TL |
Motor Hacmi | Taşıt Değeri (2018 sonrası) | 1–3 Yaş | 4–6 Yaş | 7–11 Yaş |
2.001–2.500 cc | ≤ 1.017.600 TL | 40.695 TL | 30.523 TL | 17.946 TL |
> 1.017.600 TL | 44.379 TL | 33.320 TL | 19.591 TL | |
2.501–3.000 cc | ≤ 1.017.600 TL | 64.005 TL | 48.004 TL | 28.217 TL |
> 1.017.600 TL | 69.854 TL | 52.392 TL | 30.806 TL | |
3.001–3.500 cc | ≤ 1.017.600 TL | 97.601 TL | 73.203 TL | 43.124 TL |
> 1.017.600 TL | 106.455 TL | 79.841 TL | 46.707 TL | |
3.501–4.000 cc | Tüm değerler | 153.781 TL | 115.334 TL | 67.976 TL |
4.001 cc + | Tüm değerler | 252.504 TL | 189.378 TL | 111.024 TL |
🏍️ 2) Motosiklet Vergileri
Hacim (cc) | 1–3 yaş | 4–6 yaş | 7–11 yaş |
100–250 | 899 TL | 672 TL | 496 TL |
251–650 | 1.862 TL | 1.409 TL | 899 TL |
651–1.200 | 4.808 TL | 2.857 TL | 1.409 TL |
1.201+ | 11.666 TL | 7.707 TL | 4.808 TL |
🔧 Nasıl Uygulanıyor?
Belirlenen yıllık MTV tutarlarının yarısı, Temmuz ayında ikinci taksit olarak ödenir.
Örneğin; 1–3 yaş, 1.301–1.600 cc (matrah ≤ 259.900 TL) bir otomobil sahibiyseniz:
Yıllık: 8.421 TL → Temmuz’da 4.210,50 TL ödersiniz.
Vergi, motor hacmi, aracın yaşı ve taşıt değeri (2018 sonrası araçlarda) kriterlerine göre belirlenir.
⚠️ Önemli Bilgiler
MTV tarife tabloları, Resmî Gazete'de 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girdi .
2025 yılı MTV oranlarına zam oranı %43,93 olarak belirlendi.
Ödemeyi Temmuz sonu (31 Temmuz 2025) itibarıyla yapmayan araç sahiplerine günlük gecikme faizi uygulanır.
コメント